| ЗБОРНИК РАДОВА | |||
| ИМПРЕСУМ | |||
| УВОДНИ РАД | |||
| UR | Sedam decenija konferencije ETRAN – uvodni rad | 1 | |
| Vladimir Katic, Mirjana Jovanić | |||
| АКУСТИКА – (AK) | |||
| AK1.1 | Akustički odziv fudbalskog stadiona | 7 | |
| Dragana Šumarac-Pavlović, Miloš Bjelić, Nikola Jokić, Marija Ratković, Filip Batić, Miodrag Stanojević, Tatjana Miljković, Miomir Mijić | |||
| AK1.2 | Akustičke promene tona harfe pri različitim pozicijama i načinima okidanja | 13 | |
| Tatjana Miljković, Dragana-Šumarac Pavlović, Jelena Ćertić | |||
| AK1.3 | Performanse dekonvolucionih algoritama sa upotrebom grid reduction metode | 19 | |
| Nebojša Kolarić, Miloš Bjelić | |||
| AK1.4 | Potiskivanje bočnih lobova zvučničkog niza u realnom vremenu | 25 | |
| Marija Ratković, Miloš Bjelić | |||
| АНТЕНЕ И ПРОСТИРАЊЕ – (АП) | |||
| AP1.1 | Procedure za određivanje otpornosti rešetkaste uzemljivačke elektrode trafostanice | 31 | |
| Dejan Jovanovic, Nenad Cvetkovic, Miodrag Stojanovic, Vladimir Stanković | |||
| AP1.2 | Uticaj efekta blizine na tačnost modelovanja žičanih antena korišćenjem tanko-žičane aproksimacije | 35 | |
| Ilija Kuzman, Branko Kolundžija | |||
| АУТОМАТИКА – (АУ) | |||
| AU1.1 | Estimacija poremećaja u diskretnim sistemima sa kliznim režimom | 41 | |
| Čedomir Milosavljević, Boban Veselić, Branislava Peruničić-Draženović, Senad Huseinbegović, Anđela Jovanović | |||
| БИОМЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА – (БТ) | |||
| BT1.1 | Ritmovi srca: znaci složenosti i poremećaja u elektrokardiografskim signalima | 47 | |
| Jelena Kršić, Aleksandra Maluckov, Danka Stojanović, Vladimir Atanasoski, Marija D. Ivanović, Jovana Petrović | |||
| ЕДУКАЦИЈА (ЕДУ) | |||
| EDU1.1 | Transferzalne kompetencije inženjera elektrotehnike: doprinosi univerzitetskog obrazovanja | 52 | |
| Dragana Bjekić, Milica Stojkovic, Milena Damnjanović | |||
| EDU1.2 | Master studijski programi iz bioinformatike u Srbiji i svetu | 58 | |
| Lazar Smiljković, Marko Misic, Jelica Protic | |||
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – (ЕЕ) | |||
| EE1.1 | Razvoj i analiza matematičkog modela kretanja kolica dizalice u cilju smanjenja njihanja tereta | 63 | |
| Jovan Radaković, Marko Rosić, Milosav Georgijević | |||
| EE1.2 | Dimenzionisanje rezidencijalne stanice za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije | 69 | |
| Jovan Vujasinović, Goran Savić, Željko Despotović, Ilija Vujasinović | |||
| EE1.3 | Parcijalno energetski nezavisna
stanica za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih
izvora energije |
74 | |
| Jovan Vujasinović, Goran Savić, Ilija Batas Bjelić, Ilija Vujasinović | |||
| EE1.4 | Sistem za napajanje potrosača male snage prikupljanjem energije iz spoljašnjeg magnetskog polja | 79 | |
| Luka Kostić, Bogdan Brković, Milovan Majstorović, Mladen Terzić | |||
| EE1.5 | Dizajn i analiza performansi rezonantnog energetskog pretvarača | 85 | |
| Lazar Lukić, Bogdan Brković, Milovan Majstorović, Mladen Terzić | |||
| EE1.6 | Unapređenje predikcije snage na izlazu hidroelektrane primenom sezonske segmentacije i SOM-metoda klasterizacije podataka | 91 | |
| Stefan Čubonović, Aleksandar Ranković | |||
| ЕЛЕКТРИЧНА КОЛА, ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ И ОБРАДА СИГНАЛА – (ЕК) | |||
| EK1.2 | Sistem za prijem podataka sa FMCW radarskog senzora preko 3LVDS interfejsa | 97 | |
| Nikola Petrović, Dušan Grujić | |||
| EK1.3 | Izdvajanje obeležja na bazi spektograma za klasifikaciju radarskih ciljeva | 103 | |
| Đorđe Damnjanović, Mihailo Tomić, Sava Stanišić | |||
| EK1.4 | Analiza restauracije slike snimljene detekcijom neželjenog zračenja monitora računara jednostavnim alatima | 108 | |
| Borko Đaković, Nenad Stojanović, Milena Grdović, Branko Vujatović | |||
| EK1.5 | Metod modelovanja rezonatora sa dve bliske frekvencije primenom narušenja simetrije | 114 | |
| Pavle Stipsić | |||
| ЕЛЕКТРОНИКА – (ЕЛ) | |||
| EL1.1 | Razvoj regulatora za brzinu obrtanja jednosmernog motora | 120 | |
| Vladimir Lapčević | |||
| EL2.1 | Projektovanje mrežno povezanog fotonaponskog sistema male snage | 126 | |
| Aleksandar Panić, Igor Jovanović, Dragan Mančić | |||
| МЕТРОЛОГИЈА – (МЛ) | |||
| ML1.1 | Etaloniranje CCLD predpojačavača naelektrisanja | 131 | |
| Dragan Lazic, Slobodan Subotić, Milos Jovanovic, Jelena Jovanovic | |||
| ML1.2 | Mogućnost etaloniranja BERT metara u Tehničkom opitnom centru | 135 | |
| Neda Spasojević, Miša Markuš, Slobodan Subotić, Dragan Lazić, Miloš Jovanović, Aleksandar Atanacković | |||
| ML1.3 | Merenje parametara radio-navigacionih sistema VOR iILS | 139 | |
| Miša Markuš, Neda Spasojevic, Aleksandar Atanacković | |||
| ML1.4 | Etaloniranje infracrvenih beskontaktnih merila temperature koršćenjem IC kalibratora sa posebnim osvrtom na ukupnu mernu nesigurnost | 144 | |
| Milos Jovanovic, Dragan Lazic, Slobodan Subotic, Neda Spasojevic, Misa Markus, Nikola Jovicic, Aleksandar Atanackovic | |||
| ML1.5 | Senzori kao deo digitalnih blizanaca kanalizacionih sistema: specifičnosti mernih metoda i mogućnosti primene pristupačnih rešenja | 148 | |
| Damjan Ivetic, Robert Ljubičić, Jovana Lakičević, Ljiljana Brajović, Miloš Milašinović | |||
| ML1.6 | Etaloniranje milivoltnog opsega AC kalibratora JF 5200A | 154 | |
| Nikola Jovičić, Slobodan Subotić | |||
| ML2.1 | Merenje sile mernim trakama sa pobudom naizmeničnim naponom i primenom metode digitalnog lock-in pojačavača | 158 | |
| Milica Stojanović, Dragan Zivanović, Jelena Đorđević Kozarov, Milan Simić, Miroljub Pešić | |||
| ML2.2 | Realizacija i očitavanje staklenog diska pseudoslučajnog apsolutnog enkodera | 161 | |
| Goran Miljković, Ivana Ranđelović, Dragan Denić, Aleksandar Jocić, Jelena Jovanović | |||
| ML2.3 | Performanse DPCM sistema sa Lloyd-Max kvantizerom i prediktorom prvog reda primenjenog na EKG signal | 165 | |
| Aleksandar Jocić, Milan Dinčić, Zoran Peric, Dragan Denic, Goran Miljković, Milica Stojanović | |||
| ML2.4 | Određivanje emisivnosti maskirne mreže sa aluminijumskom folijom IC kamerom | 169 | |
| Milena Jovanović, Marina Tripković | |||
| ML2.5 | Strujna sonda za osciloskop na bazi strujnog modula sa Holovim senzorom | 173 | |
| Dejan Janjić, Srđan Divac, Aleksandar Kovačević, Branko Koprivica | |||
| ML2.6 | Merenje kvaliteta osvetljenosti radne površine u kancelariji | 178 | |
| Marina Tripković, Milena Jovanović | |||
| ML2.7 | Analiza zagađenja vazduha u gradovima Srbije: sezonska varijabilnost i značaj lokalne kalibracije senzorskih mreža | 183 | |
| Uzahir Ramadani, Slobodan Radojević, Dušan Radivojević, Marija Živković, Viša Tasić, Ivan Lazović | |||
| ML3.1 | Digitalni kalibrator faznog stava 90 stepeni | 189 | |
| Sanja Mandić, Dragan Pejić, Đorđe Novaković, Nemanja Gazivoda | |||
| ML3.2 | Мерење подужне електричне отпорности цеви нафтовода | 195 | |
| Rajčević Jovan, Dragan Pejić, Đorđe Novaković, Nemanja Gazivoda, Novica Marković | |||
| МИКРОЕЛЕКТРОНИКА И ОПТОЕЛЕКТРОНИКА – (МО) | |||
| MO1.1 | Primena prediktivnih tehnoloških modela u SPICE simulaciji prstenastog oscilatora | 199 | |
| Miloš Marjanović, Aneta Prijić, Danijel Danković, Zoran Prijić | |||
| MO1.2 | Analiza uticaja Peltijevog efekta na efikasnost termoelektričnih generatora u samonapajajućim sistemima | 204 | |
| Aleksandra Stojković, Aneta Prijić, Miloš Marjanović, Jana Vračar Zlatković, Zoran Prijić, Vesna Paunović | |||
| МИКРОТАЛАСНА ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ – (МТ) | |||
| MT1.1 | Kompaktni multi-band filtar sa split-ring rezonatorima na FR4 supstratu za poboljšanu selektivnost u mikrotalasnim antenama | 209 | |
| Luka Lazović, Branka Jokanović, Ana Jovanović, Vesna Rubežić | |||
| НОВИ МАТЕРИЈАЛИ – (НМ) | |||
| NM1.1 | Uticaj Er3+ jona na specifičnu električnu provodnost dopirane BaTiO3 keramike | 214 | |
| Miloš Đorđević, Vesna Paunović, Aneta Prijić, Zoran Prijić | |||
| НУКЛЕАРНА ТЕХНИКА – (НТ) | |||
| NT1.1 | Trendovi i izazovi fisionih nuklearnih tehnologija | 220 | |
| Marija Šljivić-Ivanović, Maja Rajkovic, Kristina Pavicevic, Danica Jovasevic, Ivana Jelic, Marija Janković | |||
| NT1.2 | Trendovi u upravljanju tokovima radioaktivnog otpada: Izazovi i perspektive | 224 | |
| Maja Rajković, Ivana Jelić, Kristina Pavićević, Danica Jovašević, Marija Janković, Marija Šljivić-Ivanović | |||
| РОБОТИКА И ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА – (РО) | |||
| RO1.1 | Kako naučiti robota da rešava igru slagalica | 231 | |
| Jelena Ilić, Natalija Dimitrijević, Aleksandar Rodić | |||
| RO1.2 | Sinteza kolaborativne svesti kod robota | 236 | |
| Aleksandar Rodić | |||
| РАЧУНАРСТВО – (РТ) | |||
| RT1.1 | Uporedna analiza performansi Google Cloud i lokalne infrastrukture | 241 | |
| Teodora Radaljac, Danko Miladinović, Pavle Vuletić, Žarko Stanisavljević | |||
| RT2.1 | Softversko rešenje za vizuelizaciju, grupisanje i filtriranje saobraćajnih nezgoda | 246 | |
| Stefan Ćirković, Marija Blagojević, Milan Ilić, Srećko Ćurčić | |||
| ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ – (ТЕ) | |||
| TE1.1 | Predikcija efikasnosti radio-ometanja primenom algoritma veštačke inteligencije | 251 | |
| Ognjen Pejčić, Nemanja Šepa, Boban Sazdić-Jotić | |||
| TE1.2 | Analiza performansi IoT mMIMO sistema u uplink smeru uz bežični prenos energije na bazi HAP TDD | 257 | |
| Lazar Mitrović, Djordje Lukic, Vesna Blagojević, Goran Markovic | |||
| TE1.3 | Analogni univerzalni pružni telefon | 263 | |
| Milivoje Ralević, Marko Nikolić, Vladimir Lapčević, Milenko Kabović, Vladimir Čelebić, Veljko Janić, Iva Salom | |||
| ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (ВИ) | |||
| VI1.1 | Primena federativnog učenja u predikciji aktivnosti studenata na e-learning kursevima | 269 | |
| Marko Živanović, Danijela Milošević | |||
| VI1.2 | Model rasplinute evaluacije kvaliteta softverskog sistema zasnovan na fuzzy logici | 275 | |
| Marko Živanović, Olga Ristić | |||
| ПРИДРУЖЕНА СЕСИЈА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У НАУЦИ (ПС‐ДИГ) | |||
| PS-DIG1.2 | Energetska efikasnost u oblasti zelene gradnje | 282 | |
| Ana Stosovic | |||
| PS-DIG1.4 | Razvoj i primena energije vetra u svetu i kod nas | 285 | |
| Jovo Jelić | |||
| ПРИДРУЖЕНА СЕСИЈА – ФОРЕНЗИКА (ПС‐ФО) | |||
| PS-FO1.1 | Digitalna forenzika u savremenom svetu: od sajber napada do sudnice – predavanje po pozivu | 290 | |
| Slađana Pantelić | |||
| PS-FO1.4 | Internet inteligentih uređaja tehničke bezbednosti u kazneno-popravnim ustanovama u podršci procesu odlučivanja u bezbednosno incidentnim situacijama | 294 | |
| Kristijan Đujić, Martin Matijašević, Radovan Radovanovic, Saša Milić | |||
| PS-FO1.5 | Процена балистичке заштите вишеслојног композитног панела | 300 | |
| Селена Срећковић, Радован Радовановић, Невена Пуач | |||
| PS-FO1.6 | Uticaj čaura, zrna i barutnih čestica na zemljište | 307 | |
| Sara Petković, Radovan Radovanović, Zoran Milanović | |||
| ПРИДРУЖЕНА СЕСИЈА ‐ ХЕРИТОЛОГИЈА (ПС‐ХЕ) | |||
| PS-HE1.1 | Srpski srednjevekovni manastir Sopoćani: geometrijske proporcijske analize u digitalnom okruženju – rad po pozivu | 313 | |
| Magdalena Dragović | |||
| PS-HE1.2 | Историјски прикази грађевинских радова на храмовној гори у Jерусалиму у периоду од прве половине 4. века до прве половине 8. века | 324 | |
| Dragan Petrović, Ema Petrović, Magdalena Dragović | |||
| PS-HE1.4 | Polipantograf: pronalazak Ljubomira Klerića | 330 | |
| Snežana Šarboh, Bratislav Stojiljković, Miloš Lazarević, Svetislav Marković, Zoran Pajić | |||
| ПРИДРУЖЕНА СЕСИЈА ‐ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА (ПС‐МД) | |||
| PS-MD1.3 | Realizacija merenja i sprovođenje mera u cilju smanjenja rizika od izlaganja nejonizujućem zračenju u poljima mrežnih frekvencija | 336 | |
| Marija Nikolić, Aleksandra Janićijević, Fathya Shabek, Aco Janićijević | |||
| PS-MD1.4 | Visokokvalitetna ultratanka mikrominijaturna kvarcna kristalna jedinka AT-reza osnovne učestanosti frekvencije 63MHz | 342 | |
| Dragi Dujković, Ana Gavrovska, Ivan Popović, Lenkica Grubišić, Aleksandar Rakić | |||
| PS-MD1.5 | Interakcija stimulisanog zračenja sa biološkim tkivima i simulacija odabranih procesa | 348 | |
| Anđela Vuković, Milesa Srećković, Veljko Zarubica | |||
| PS-MD1.6 | Čestica viđena putem raznih formalizama, aplikacije, nekad i sad u eri eee: energija, ekologija, ekonomija | 354 | |
| Milesa Srećković, Željka Tomić, Stanko Ostojić | |||
| PS-MD1.7 | Aktuelni problemi sa detekcijom u realnim atmosferskim uslovima | 360 | |
| Ljiljana Konjević, Damjan Sudimac, Katarina Jevtić, Milesa Srećković, Bratislav Iričanin | |||
| PS-MD1.8 | Characterizaton of the morphology of Osmia genus cocoons and hairs by nonlinear laser microscopy | 365 | |
| Aleksander Kovačević, Ana Kovačević | |||
| PS-MD1.9 | Трачни транспортери са фреквентном регулацијом на површинском руднику угља Колубара | 370 | |
| Branimir Davidović | |||
| PS-MD1.10 | Modelovanje i određivanje funkcija raspodele različitim metodama i graničnim uslovima | 375 | |
| Stanko Ostojic, Milesa Srećković, Željka Tomić | |||
| ПРИДРУЖЕНА СЕСИЈА ‐ ТОПЛОТНЕ ПЕРФОРМАНСЕ СЛОЖЕНИХ СТРУКТУРА. МОДЕЛОВАЊЕ И ПРИМЕНА (ПС‐ТП) | |||
| PS-TP1.1 | Modelovanje transporta toplote kroz višeslojne planarne strukture korišćenjem električnih analogija i analitičkih meotoda u vremenskom i kompleksnom domenu – rad po pozivu | 379 | |
| Radovan Gospavić | |||
| PS-TP1.4 | Pasoš za renoviranje zgrada u cilju
dostizanja nulte emisije gasova do 2050. godine – studija slučaja višeporodične stambene zgrade u Srbiji |
386 | |
| Zorana Petojević, Olga Obradović, Nevena Simić, Bojana Zeković, Radovan Gospavić, Goran Todorović | |||
| PS-TP1.5 | Temperaturski impulsni odziv dvoslojne građevinske pregrade | 392 | |
| Goran Todorović, Radovan Gospavić, Zorana Petojević, Milica Mirković Marjanović | |||
| ИНДЕКС АУТОРА |
