MLADI AUTORI – IcETRAN
            
                | Kategorija | Autori | Rad | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, AKI | Jana Vasić, Dejan Ćirić, Marko Janković, Tatjana Marković | Breath Pattern Detection in a Gas Mask Using a Microphone | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, API | Mladen Živković, Marija Nikolić | Influence of the Wall Parameter Errors on the Estimation Quality in Through-the-Wall Imaging | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, AUI | Aleksa Jovanović, Sanja Vujnović, Aleksandra Krstić, Željko Đurović | On Multivariate Linear Regression Applications | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, BTI – Nagrada “Dejan Popović” | Jovana Kljajić, Nataša Đukić, Ivan Lazić, Tatjana Lončar-Turukalo, Jasmina Boban, Milan Rapaić, Nikša Jakovljević | SegFormer Model in Mammography Lesion Segmentation: A Study on the Impact of GLAM Saliency Maps | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, ELI | Milan Stojanović, Dejan Stevanović, Slavimir Stošović | System for Analyzing the Behavior and Stimulation of Hunting Dogs | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, MLI | Sara Bratić, Đorđe Prosenica, Ljubomir Gajić, Stojan Terzić, Sara Kasapović, Marjan Urekar | Comparing Filter Efficiency: Complementary vs. Kalman Filters on Accelerometer and Gyroscope Signals | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, MOI | Novak Stanojević, Aleksandar Demić, Xizhe Wang, Nikola Vuković, Dragan Indjin, Jelena Radovanović | Design of Ga2O3/(AlGa)2O3 Double-Barrier Resonant Tunnelling Diode | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, MTI | Paolo Esposito, Mattia Ragnoli, Vincenzo Stornelli, Giuseppe Ferri | Monitoring systems for a volcanic area subjected to Rockfall case study in the island of Ischia | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, ROI | Nikola Ružić, Ivana Ćosić, Danilo Klasanović, Lazar Jugović, Nikola Knežević, Kosta Jovanović | Path Replanning and Collision Avoidance in Collaborative Human-Robot Waste Sorting | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, RTI | Milos Obradović, Pavle Vuletić | Blockchain Programming Languages Vulnerabilities and Error Mitigation Strategies | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, VII | Dušan Drinić, Marija Novičić, Goran Kvaščev | Detection of LR-DDoS attack based on hybrid neural networks CNN-LSTM and CNN-autoencoder | 
        
        
            MLADI AUTORI – ETRAN
            
                | Kategorija | Autori | Rad | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, ML | Sara Kasapović, Đorđe Novaković | Realizacija etalonskog izvora frekvencije disciplinovanog GPS-om | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, NM | Miloš Đorđević, Vesna Paunović, Danijel Danković, Zoran Prijić | Uticaj Yb3+ i Ho3+ jona na specifičnu električnu otpornost dopirane BaTiO3 keramike | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, NT | Maja Rajković, Ivana Jelić, Slavko Dimović, Marija Janković, Milica Ćurčić, Marija Šljivić-Ivanović | Energetska tranzicija: Prednosti nuklearne energije u kontekstu životne sredine | 
            
                | Najbolji rad mladog autora, TE | Živana Garašević, Vladimir Petrović | Analiza performansi i hardverske kompleksnosti algoritama za dekodovanje 5G NR LDPC kodova | 
        
        
            NAJBOLJI RADOVI NA SEKCIJAMA – IcETRAN
            
                | Kategorija | Autori | Rad | 
            
                | Najbolji rad na sekciji API | Aleksandar Golubović, Anja Kovačević, Vladislav Kostić, Anđela Ninković, Milan Ilić | Smart Office System for Real-Time Health Monitoring and Task Management | 
            
                | Najbolji rad na sekciji AUI | Slobodan Lubura, Zorana Mandić, Nikola Kukric, Tijana Begović, Kenan Mehinović | Orthogonal Signal Generator based on Adaptive Notch Filter | 
            
                | Najbolji rad na sekciji BTI – Nagrada “Dejan Popović” | Miloš Pušica, Carlo Caiazzo, Marko Djapan, Marija Savković, Maria Chiara Leva | Towards Practical Deployment: Subject-Independent EEG-Based Mental Workload Classification on Assembly Lines | 
            
                | Najbolji rad na sekciji EEI | Aleksandra Stanojević, Andreas J. Hanschek, Gerald Tatschl, Petar J. Grbović | Transient behavior and Moving Average model of Active Resonant Voltage Balancer for Supercapacitor module | 
            
                | Najbolji rad na sekciji ELI | Dejan Petković, Đorđe Gačić, Marijana Gavrilović Božović, Vladimir Milovanović | A Synthesizable Digital Frequency-Locked Loop Widely Tunable up to 640 MHz in 130 nm CMOS | 
            
                | Najbolji rad na sekciji MLI | Kiril Demerdziev, Vladimir Dimchev | Metrology ambiguities and constraints in establishing traceability chain for reactive power/energy instruments’ calibration in non-sinusoidal conditions | 
            
                | Najbolji rad na sekciji MOI | Ivana Mladenović, Marija Vuksanović, Željko Radovanović, Adela Egelja, Radmila Jančić Heinemann, Vesna Radojević, Dana Vasiljević-Radović | Activated carbon particles prepared from hazelnut shells as bio-reinforcement in co-electrodeposited copper coatings | 
            
                | Najbolji rad na sekciji MTI – Nagrada “Aleksandar Marinčić” | Ksenija Pešić, Nemanja Perić, Zoran Stanković, Olivera Pronić Rančić, Nebojša Dončov | Combined MLP-RBF Model for Estimation of Faraday Rotation of SAR Signals in Ionosphere | 
            
                | Najbolji rad na sekciji NMI – Nagrada “Aleksandar Marinčić” | Mirjana Šiljegović, Vladimir Rajs, Milica Kisić, Ondrej Bošák | Electrical conductivity and impedance response of arsenic-sulphide glasses doped with Pb | 
            
                | Najbolji rad na sekciji NTI | Milica Ćurčić, Marija Janković and Slavko Dimović | Possibility of Insider Threat to Nuclear Power Plants | 
            
                | Najbolji rad na sekciji RTI | Milena Frtunić Gligorijević, Miloš Bogdanović, Leonid Stoimenov | An approach for metadata enrichment on open data portals | 
            
                | Najbolji rad na sekciji ROI | Vladimir Mitić, Vladimir Sibinović, Milutin Nikolić, Mirko Raković | Modeling, Identification and Compensation of Friction in Solo12 quadruped robot | 
            
                | Najbolji rad na sekciji VII | Jelica Radomirović, Sara Čubrilović, Zvezdana Kuzmanović, Zoran Banjac, Milan Milosavljević | Perfectly secret system for voice transmission based on common randomness | 
        
        
            NAJBOLJI RADOVI NA SEKCIJAMA – ETRAN
            
                | Kategorija | Autori | Rad | 
            
                | Najbolji rad na sekciji AK | Nebojša Kolarić, Miloš Bjelić | Implementacija algoritma za određivanje smera nailaska zvuka na otvorenom hardveru | 
            
                | Najbolji rad na sekciji EK | Nebojša Mrmak, Milka Potrebić Ivaniš | Merenje karakteristika mikrotalasnog pasivnog kola korišćenjem NanoVNA V2 Plus4 | 
            
                | Najbolji rad na sekciji ML | Neda Spasojević, Miša Markuš, Slobodan Subotić | Unapređenje nesigurnosti etaloniranja apsolutne RF snage | 
            
                | Najbolji rad na sekciji RT | Teodora Perić, Žarko Stanisavljević, Adrian Milaković | Novi kriptografski algoritam baziran na Feistel strukturi |